Service Details:
| Power | 7.5 KW |
| Type | AC |
| Voltage | 225 V |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Country of Origin | Made in India |
| MCS synchronous servo MOTOR 0.25 ... 15.8 kW 0.5 ... 53 Nm |
Service Details:
| power | 7.5 kW |
| Input Voltage | 220V |
| PHASE | THREE |
| VOLTAGE | 400V |
| Output frequency | 0-599 HZ |
| StateLine frequency 8400 inverters, 3 phase 7.5kW 16.5A, 400V Output frequency, Hz: 0-599 |
Service Details:
| Speed | 1500 rpm |
| Power | 0.1 KW |
| Type | AC |
| Voltage | 24 VDC |
| Brand | INOVANCE |
| MODEL NO. | MS1H3-18C15CD-A331Z-INT |
Service Details:
| Power | 1 KW |
| Three Phase Servo Pack Model | CONTACT US FOR MORE DETAILS |
| BRAND | YASKAWA |
| MODEL NO | SGMGH-09ACA61 |
Service Details:
| Power | 1 KW |
| Three Phase Servo Pack Model | CONTACT US FOR MORE DETAILS |
| MODEL NO | SGMPH-01A1A-YR22 |
| BRAND | YASKAWA |
Service Details:
| Speed | 1500 rpm |
| Power | 0.1 KW |
| Type | AC |
| Brand | GSK |
| Country of Origin | Made in India |
Service Details:
| Speed | 1500 rpm |
| Power | 0.2 KW |
| Type | AC |
| Brand | HAMATECH STEAG |
| Country of Origin | Made in India |
| MODEL NO | BN 6648.3368 10/30 |
Service Details:
| Speed | 1500 rpm |
| Power | 0.1 KW |
| Type | AC |
| Voltage | 24 VDC |
| Brand | INOVANCE |
| MODEL NO. | ISMH-3-85B15CD |
Service Details:
| Speed | 1500 rpm |
| Power | 0.1 KW |
| Type | AC |
| Voltage | 24 VDC |
| Brand | INOVANCE |
| MODEL NO. | ISMH3-85B15CD-U131Y-K0 |
Service Details:
| Power | 0.4 KW |
| Type | AC |
| Voltage | 230/400V |
| Brand | LAIPPLE KEB |
| Country of Origin | Made in India |
| Dimensions ( Length x Width x Height ): | 51,00 x 41,00 x 28,00 cm |
| Degree of Protection | IP 55 |
| Gear motor, Nominal output: 45 W Voltage: 230/400 V, 50 Hz Degree of protection: IP 55 |
Service Details:
| Speed | 1500 rpm |
| Power | 1.5 KW |
| Voltage | 24VDC |
| Brand | EBM-PAPST |
| Type | DC |
| specifications | AC, DC & Servo Motors BLDC Motor, 24VDC, 42mm, Shaft: 8mm Diameter, 20mm, Length, Leads, 220mNm |
| AC, DC & Servo Motors BLDC Motor, 24VDC, 42mm, Shaft: 8mm Diameter, 20mm, Length, Leads, 220mNm |
Service Details:
| Power | 1.5 KW |
| Type | AC |
| Voltage | 330 |
| Usage/Application | industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Servo Motor: 1.1 kW;1.5 hp 330 V ac 2.3 A 3800 rpm, MDSKSRS056-23 LENZE LENZE SERVO MOTORS |
Service Details:
| Power | 1.9 KW |
| Type | AC |
| Voltage | 295 V |
| Usage/Application | industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| SERVO MOTOR Voltage: 295 V, power: 4.2 A, 4.2 A, 1.9 kW, MCS 09L41-RS0B0-Z0D0-ST5500N-R0SU LENZE SERVO MOTORS |
Service Details:
| Power | 1.5 KW |
| Type | AC |
| Voltage | 330 |
| Country of Origin | Made in India |
| SERVO MOTOR | 1.5HP/1.1KW 3 PHASE |
| SERVO MOTOR 1.5HP/1.1KW 3 PHASE 330V 3800 RPM 2.3 AMP IP54, MDSKSRS05623, LENZE SERVO MOTORS |
Service Details:
| Power | 7.5 KW |
| Type | AC |
| Voltage | 325 VAC |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| MCS synchronous servo motor |
Service Details:
| Power | 1.5 KW |
| Type | AC |
| Voltage | 300 V |
| Usage/Application | industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| SERVO MOTOR W/GB RATING: 300V~ 1,6kW 3.8Nm 240Hz 4050 1/min 3,4A 2.15HP- RESOLVER TS2650N11E78, |
Service Details:
| Power | 1 KW |
| Type | AC |
| Voltage | 400/480 |
| Usage/Application | industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| GKR SERIES THREE-PHASE MOTOR EVEL GEARBOX HOLLOW SHAFT WITH KEYWAY 400/480 VAC,1.60A -50/60 HZ, ( E84DGDVB11242PS : INVERTER DRIVE, 1.1KW, GKR04-2E HAR 071C32, LENZE SERVO MOTORS |
Service Details:
| Power | 1.5 KW |
| Type | AC |
| Voltage | 3 phase 400V |
| Usage/Application | industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| SERVO MOTOR 1.2kW 1.6HP 299VAC, MCS 09H41-RS0P1-Z0D0-ST5S00N-R0SU LENZE |
Service Details:
| Power | 0.5 KW |
| Type | AC |
| Voltage | 225 V |
| Usage/Application | industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Servo Motor, 0.5 to 190 Nm, 0.5 x 1.2 x 0.5 in |
Service Details:
| Power | 1 KW |
| Type | AC |
| Voltage | 24 VDC |
| Usage/Application | INDUSTRIAL AUTOMATION |
| BRAND | REXROTH |
Service Details:
| Power | 0.1 KW |
| Type | AC |
| Voltage | 24 VDC |
| Usage/Application | INDUSTRIAL AUTOMATION |
| BRAND | REXROTH |
| MODEL NO. | KSM01.2B-061C-35N-M1-HP2-SE-NN-D7-NN-1 |
Service Details:
| Power | 0.1 KW |
| Type | AC |
| Voltage | 24 VDC |
| Usage/Application | INDUSTRIAL AUTOMATION |
| Country of Origin | Made in India |
Service Details:
| Speed | 3000 rpm |
| Power | 2.5 KW |
| Type | AC |
| Voltage | 168V |
| Brand | KUKA |
| PHASE | THREE |
| SERVO MOTOR BRUSHLESS, 3 PHASE, 2.83 KW, 168 V, 6.60 AMP, 3000/3950 RPM |
Service Details:
| Speed | 1500 rpm |
| Power | 0.2 KW |
| Type | AC |
| Brand | GE FANUC |
| Country of Origin | Made in India |
| DESCRIPTION | SERVO MOTOR: 3000R/M 3.18 NM INS.A |
Service Details:
| Speed | 3000 rpm |
| Power | 3 KW |
| Type | AC |
| Voltage | 181V |
| Brand | KUKA |
| Country of Origin | Made in India |
| Automation Servo Motor, 7.3 AMP, 3.2 KW, 4300/5000 RPM, IP65, 181V S05 Z OPTIONS 4300 RPM |
Service Details:
| Speed | 3000 rpm |
| Power | 0.5 KW |
| Type | AC |
| Voltage | 146V |
| Brand | KUKA |
| Country of Origin | Made in India |
| SERVO MOTOR,SIMOTICS 0,50kW |
Service Details:
| Type | AC |
| Brand | KRONES |
| Usage/Application | Industrial Automation |
| Model Name/Number | DSC1-050LO65U-13-54-SB9-DPP-K-AN-O+AS1 |
| Input Phase | 3 |
Service Details:
| Power | 15 KW |
| Three Phase Servo Pack Model | CONTACT US FOR MORE DETAILS |
| MODEL NO | SGMGH-13ACA61 |
| BRAND | YASKAWA |
Service Details:
| Speed | 5000 |
| Power | 1 KW |
| Type | AC |
| Voltage | 24 VDC |
| Brand | ALLEN BRADLEY |
| MODEL NO. | MPL-A320P-HJ72AA |
Service Details:
| Power | 1 KW |
| Main Circuit Control | CONTACT US FOR MORE DETAILS |
| BRAND | YASKAWA |
| MODEL NO | SGMAH-02AAAH161 |
Service Details:
| Power | 1 KW |
| Three Phase Servo Pack Model | CONTACT US FOR MORE INFORMATION |
| MODEL NO | SGM-04U312-Y1 |
| BRAND | YASKAWA |
Service Details:
| Power | 1 KW |
| BRAND | YASKAWA |
| PHASE | 3 |
| MODEL NO. | SGMAH-08AAAYU21 |
| Current rating | 4.4A |
Service Details:
| Power | 1 KW |
| Three Phase Servo Pack Model | CONTACT US FOR MORE DETAILS |
| BRAND | YASKAWA |
| MODEL NO | SGME-02VF14 |
Service Details:
| Power | 1 KW |
| Three Phase Servo Pack Model | CONTACT US FOR MORE INFORMATION |
| MODEL NO | SGMAH-08AAA21-Y2 |
| BRAND | YASKAWA |
Service Details:
| Power | 1 KW |
| Three Phase Servo Pack Model | contact us for more details |
| Brand | yaskawa |
| Model no | 0TSAH-B17BBF |
Service Details:
| Power | 0.4 KW |
| RPM | 3000 |
| BRAND | YASKAWA |
| MODEL NO | SGMAH-04AAA21-Y2 |
| CUREENT RATING | 2.8A |
Service Details:
| Power | 1 KW |
| Three Phase Servo Pack Model | Contact us for more details |
| MODEL NO | SGM-02A314S |
| BRAND | YASKAWA |
Service Details:
| Power | 1 KW |
| Three Phase Servo Pack Model | CONTACT US FOR MORE DETAILS |
| MODEL NO | SGMAS-02A2A21-Y2 |
| PHASE | 3 |
Service Details:
| Power | 2 KW |
| Model no | SGMEV-04DDA61 |
| phase | 3 |
| Brand | yaskawa |
Service Details:
| Power | 5 KW |
| Single Phase Servo Pack Model | contact us for more details |
| Brand | Yaskawa |
| Model no. | CIMR-AD4A0072AMA |